Estados Financieros ESPERO LOGRARLO, S. A. 2004-2003: Balance, Resultados y Flujo de Efectivo
ESPERO LOGRARLO, S. A.
Balances Generales Comparativos al 30 de abril de 2004 y 2003
(Expresado en Bs.)
Concepto | 2004 (A) | 2003 (B) | Diferencia (A-B) |
---|---|---|---|
ACTIVO | |||
Activo Circulante: | |||
Efectivo | 5.727.801.446 | 965.628.477 | 4.762.172.969 |
Cuentas por cobrar – neto | 4.416.603.346 | 884.880.359 | 3.531.722.987 |
Inventarios | 3.994.295.841 | 1.890.778.127 | 2.103.517.714 |
Gastos pagados por anticipado | 345.136.060 | 21.539.665 | 323.596.395 |
Total Activo Circulante | 14.483.836.693 | 3.762.826.628 | 10.721.010.065 |
Propiedades y Equipo, Neto | 2.527.543.223 | 284.726.986 | 2.242.816.237 |
Otros Activos | 28.662.755 | 46.743.997 | (18.081.242) |
TOTAL ACTIVO | 17.040.042.671 | 4.094.297.611 | 12.945.745.060 |
PASIVO Y PATRIMONIO | |||
Pasivo Circulante: | |||
Sobregiro bancario | 500.809.598 | (500.809.598) | |
Porción circulante deuda a largo plazo | 5.919.627 | 5.919.627 | |
Cuentas por pagar | 9.425.782.977 | 883.579.745 | 8.542.203.232 |
Gastos acumulados por pagar | 2.193.166.590 | 53.006.584 | 2.140.160.006 |
Total Pasivo Circulante | 11.624.869.194 | 1.437.395.927 | 10.187.473.267 |
Deuda a Largo Plazo | 10.000.211 | 10.000.211 | |
Apartado para Prestaciones Sociales | 94.051.357 | 58.402.968 | 35.648.389 |
Total Pasivo | 11.728.920.762 | 1.495.798.895 | 10.233.121.867 |
Patrimonio: | |||
Capital Social (78.153 acciones comunes en 2004 y 60.000 en 2003, a Bs. 1.000 cada una) | 78.153.000 | 60.000.000 | 18.153.000 |
Total Capital Social | 78.153.000 | 60.000.000 | 18.153.000 |
Utilidades Retenidas: | |||
Reserva legal | 34.013.656 | 34.013.656 | 0 |
No distribuidas | 5.198.955.253 | 2.504.485.060 | 2.694.470.193 |
Total Utilidades Retenidas | 5.232.968.909 | 2.538.498.716 | 2.694.470.193 |
Total Patrimonio | 5.311.121.909 | 2.598.498.716 | 2.712.623.193 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 17.040.042.671 | 4.094.297.611 | 12.945.745.060 |
ESPERO LOGRARLO, S. A.
Estados de Resultados Comparativos por los Años Terminados el 30 de abril de 2004 y 2003
(Expresado en Bs.)
Concepto | 2004 | 2003 | Diferencia |
---|---|---|---|
Ingresos por Servicios de Perforación | 12.598.757.201 | 1.950.934.963 | 10.647.822.238 |
Costos y Gastos: | |||
Costo de los servicios de perforación | (6.142.801.250) | (585.428.447) | (5.557.372.803) |
Gastos de Depreciación | (189.431.519) | (20.275.173) | (169.156.346) |
Amortización de Gastos Diferidos (Otros Activos) | (8.160.179) | (8.478.500) | 318.321 |
Gastos Generales y Administrativos (incluye provisión para cuentas de cobro dudoso por Bs. 306.256.211 en 2004 y Bs. 256.565.889 en 2003; y prestaciones sociales por Bs. 55.366.288 en 2004 y Bs. 9.009.999 en 2003) | (1.594.554.344) | (280.534.999) | (1.314.019.345) |
Total Costos y Gastos | (7.934.947.292) | (894.717.119) | (7.040.230.173) |
Utilidad en Operaciones | 4.663.809.909 | 1.056.217.844 | 3.607.592.065 |
Otros Ingresos (Egresos): | |||
Otros Ingresos (Egresos), Neto | 692.539.899 | 550.483 | 691.989.416 |
Total Otros Ingresos (Egresos) | 692.539.899 | 550.483 | 691.989.416 |
Costo Integral de Financiamiento: | |||
Intereses, Neto | 2.055.381 | (1.533.134) | 3.588.515 |
Ganancia (Pérdida) en Cambio, Neta | 95.618.608 | (97.078.306) | 192.696.914 |
Total Costo Integral de Financiamiento | 97.673.989 | (98.611.440) | 196.285.429 |
Utilidad Antes de Impuestos | 5.454.023.797 | 958.156.887 | 4.495.866.910 |
Provisión para Impuestos: | |||
Impuesto sobre la renta | (1.748.317.381) | (31.902.964) | (1.716.414.417) |
Total Provisión para Impuestos | (1.748.317.381) | (31.902.964) | (1.716.414.417) |
Utilidad Neta | 3.705.706.416 | 926.253.923 | 2.779.452.493 |
ESPERO LOGRARLO, S. A.
Estados de Flujo de Efectivo Comparativos por los Años Terminados el 30 de abril de 2004 y 2003
(Expresado en Bs.)
Concepto | 2004 | 2003 |
---|---|---|
Actividades de Operación: | ||
Utilidad neta | 3.705.706.416 | 926.253.923 |
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto por las actividades de operación: | ||
Provisión para Cuentas de Cobro Dudoso | 306.256.211 | 256.565.889 |
Depreciación | 189.431.519 | 20.275.173 |
Amortización de gastos diferidos | 8.160.179 | 8.478.500 |
Apartado para prestaciones sociales (Gasto) | 55.366.288 | 9.009.999 |
Cambios en activos y pasivos operacionales: | ||
Disminución (Aumento) en Cuentas por cobrar – neto | (3.837.979.198) | (1.038.682.762) |
Disminución (Aumento) en Inventarios | (2.103.517.714) | (306.369.067) |
Disminución (Aumento) en Gastos pagados por anticipado | (323.596.395) | (9.864.028) |
Disminución (Aumento) en Otros activos | 9.921.063 | (5.652.460) |
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar | 8.542.203.232 | 693.367.587 |
Aumento (Disminución) en Gastos acumulados por pagar | 2.140.160.006 | 48.153.025 |
Pagos de prestaciones sociales | (19.717.899) | (5.825.952) |
Efectivo Neto Provisto por (Usado en) Actividades de Operación | 8.672.393.708 | 595.259.827 |
Actividades de Inversión: | ||
Compra de Propiedades, Planta y Equipo | (2.432.247.756) | (129.746.685) |
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión | (2.432.247.756) | (129.746.685) |
Actividades de Financiación: | ||
(Disminución) Aumento en Sobregiros Bancarios | (500.809.598) | 150.560.381 |
Aumento en deuda a largo plazo (incluye porción circulante) | 15.919.838 | 0 |
Aumento de Capital Social | 18.153.000 | 0 |
Pago de dividendos | (1.011.236.223) | 0 |
Efectivo Neto (Usado en) Provisto por Actividades de Financiación | (1.477.972.983) | 150.560.381 |
Aumento Neto de Efectivo | 4.762.172.969 | 616.073.523 |
Efectivo al Inicio del Año | 965.628.477 | 349.554.954 |
Efectivo al Final del Año | 5.727.801.446 | 965.628.477 |