Métodos técnicas y procedimientos para el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales
Institución Educativa: Escuela Secundaria Juan Luis Nougues
Espacio Curricular: Biología
Curso: 4 año A Ciclo: Orientado Año: 2018
Profesor/a: Mabel Blasiak
Fundamentación:
La enseñanza de las Ciencias Naturales implica orientar a los alumnos hacia la interpretación del mundo en el que habitan y sentirse partes importantes e integrantes de él. Este mundo que se encuentra en permanente cambio y donde el avance de las ciencias se realiza a pasos agigantados.
Durante el cursado de este Espacio Curricular, los alumnos utilizaran conceptos que les permitirán comprender la transmisión de los espacios , los seres vivos y el
porqué de la continuidad de la vida, como así también temáticas relacionadas a los organismos y las relaciones que se establecen con su medio, la contaminación y la protección del ambiente, estos serán el punto de partida para lograr los objetivos que se proponen y contribuir de esta manera, a la cultura general de los individuos que lo que permite una mejor la inserción social de los sujetos que se encuentran implicados en el proceso de enseñanza y de aprendizaje
Objetivos:
- Conocer la problemática ecológica actual e involucrarse en la búsqueda de posibles soluciones.
- Internalizar conceptos sobre la organización ecológica de los seres vivos y su relaciones con el medio
- interpretar el origen del hombre a través de la selección natural
- Analizar cambios evolutivos según las distintas teorías
- Establecer relaciones entre los distintos conceptos
- Comprender los procesos naturales y artificiales que dieron origen al hombre, a través de las interacciones físicas y transformaciones químicas
SEGUNDO TRIMESTRE | OBJETIVOS | CONTENIDOS | CAPACIDADES | ESTRATEGIASDE ENSEÑANZA | INSTRUMENTOS DEEVALUACIÓN | |
Distinguir y relacionar las adaptaciones de distintos seres vivos al ambiente según la selección natural. – Interpretar y comparar las teorías de la evolución | Adaptaciones: tipos y clasificaciones. Procesos evolutivos: | -Identificar y diferenciar Conceptos -Resolución de situaciones problemáticas. -Confección de glosario. -Manejo de gráficos y esquemas. -Elaboración de carpetas. -Elaboración de redes conceptuales. -Exponer en forma oral | -Implementación de trabajos prácticos escritos de resolución grupal o individual. – Resolución de cuestionarios para investigar los contenidos seleccionados. – Exposición del docente. -Elaboración y muestra explicativa de imágenes. Confección presentación de carpetas personales – Uso de TIC: Realización de esquemas y cuadros | – Evaluación diaria y permanente, sumativa, oral y escrita, a libro abierto a través de trabajos prácticos y presentación de informes. -Elaboración de afiches y cartelera -Carpeta completa | ||
PRIMER TRIMESTRE | OBJETIVOS | CONTENIDOS | CAPACIDADES | ESTRATEGIAS DEENSEÑANZA | INSTRUMENTO DE Evaluación | |
| Dinámica poblacional Población, individuo, comunidad. Conceptos y diferencia de especie (el hombre como especie). Clasificación del hombre en las distintas categorías jerárquicas. Crecimiento poblacional (tasas de crecimiento). Distribución de las especies en el espacio. Relacione inter (canibalismo, competencia) e intra especificas (gregarias, coloniales, filiales) conceptos | Interpretación de ilustraciones, gráficos e imágenes. Registro y organización deinformación utilizando diversas técnicas como, por ejemplo, cuadros comparativos,redes conceptuales, esquemas, glosarios, etc. Diseñoy confección de láminas. Exposición oral de las producciones individuales y grupales. | -Implementación de trabajos prácticos escritos de resolución grupal o individual. – Exposición del docente. -Elaboración y muestra explicativa de imágenes. – Confección y presentación de carpetas personales. – Taller. – Resolución de cuestionarios para investigar los contenidos seleccionados. – Uso de TIC: Realización de esquemas y cuadros | – Evaluación diaria y permanente, sumativa, oral y escrita, a libro abierto a través de trabajos prácticos y presentación de informes. Elaboración de afiches y cartelera | ||
TERCER TRIMESTRE | OBJETIVOS | CONTENIDOS | CAPACIDADES | ESTRATEGIASDE ENSEÑANZA | INSTRUMENTOS DEEVALUACIÓN | |
.Comprender las relaciones de parentesco entre las distintas especies .Identificar los procesos de especiación y coevolucion .Distinguir los patrones de distribución de las especies .Conocer la influencia de la geología en la distribución de las especies .Discutir, participaractivamenteen la toma de posiciones .Producir material en diferentes formatos para lograr una correcta comprensión y apropiación del contenido. | Relaciones de parentesco entre especies: homologías y analogías. Especiación y coevoluación. Procesos biogeográficos: Distribución de las especies en el mundo: patrones disyuntos, cosmopolitas, endémicos. Tectónica de placas aplicados al concepto de especiación de los seres vivos. | -Organizar y presentar grupalmente la información en fichas y láminas. -diagramar e interpretar procesos de cambios en nuestro planeta. -adoptar posturas críticas frente a los factores que inciden en la evolución de la vida y sus teorías | -Implementación de trabajos prácticos escritos de resolución grupal o individual. – Exposición del docente. -Elaboración y muestra explicativa de imágenes. – Confección y presentación de carpetas personales. – Taller. – Uso de TIC: Proyección de videos -Visualización de videos y/o Power Point con posterior resolución de cuestionarios de interpretación. -lectura y análisis de textos | – Evaluación diaria y permanente, sumativa, oral y escrita, a libro abierto a través de trabajos prácticos Informes. -confección de maquetas -exposiciones orales –debate |
Bibliografía del Docente:
- Odum, E… [et alt.] Ecología. Buenos Aires. Interamericana Grupo Editorial 1994.
- Curtís, E… Barne, N… [et alt.] Invitación a la Biología. Buenos Aires. Medica Panamericana Grupo Editor 1995.
- Biología y ciencias de la tierra editotial Santillana
- Ciencias naturales polimodal –activados editorial puerto de palos
Bibliografía del Alumno:
MATERIAL PROVISTO POR EL DOCENTE
- Biología y ciencias de la tierra
- Uso de Internet .Paginas relacionadas a la ciencias
- Activados ciencias naturales .Puerto de palaos